Digital Summit 2019 | Digital House Brasil

from Saturday, June 29, 2019 7:00AM to Saturday, June 29, 2019 4:00PM

Ticket Information

TICKET TYPE TOTAL REMAINING SALES END PRICE QUANTITY
09h - AUDITÓRIO | Mude você antes de mudar sua carreira | Carlos Alberto Julio | CEO na Digital House -- -- -- 5
9h - Sala 11 | Por que o futuro do marketing digital é imersivo? | Fabio Hofnik | Diretor na Hyper VR -- -- -- 5
09h – Sala 12 | Como construir uma comunidade de inovação | Emiliano Agazzoni | Head of Community na Distrito -- -- -- 5
9h - Sala 13 | Digitalizando | Rodrigo de Medeiros Falcão| Diretor de Produção Digital na Almap BBDO -- -- -- 5
9h - Sala 22 | Como utilizar dados para melhorar o marketing digital em eventos | Yuri Valdevite | Gerente de Marketing na Eventbrite -- -- -- 5
9h - Sala 21 De homo sapiens a homo digitalis | Alberto Bethke| CEO na Olivia -- -- -- 5
9h - Sala 23 | Monetizando Dados | Carlos Vasques Gordilho | Board Advisor – Growth na Cubos Tecnologia -- -- -- 5
09h – Sala 31| Programação: além do código | Bruno Otavio Junqueira | CTO na Roverpix -- -- -- 5
9h - Sala 32 | Pressione Start! Como gamefiquei minhas aulas de marketing digital| Bruno Cobbi | Professor de Marketing Digital na Digital House -- -- -- 5
09h - Sala 33 | A importância da estratégia digital | Josie Moraes | Estrategista Digital na Reamp -- -- -- 5
9h - Sala 34 |Como é ser o único desenvolvedor brasileiro na Rappi e o meu caminho até aqui |Junior Lima | Backend Developer na Rappi -- -- -- 5
10h – Auditório | 4 pontos para se olhar nesta era conectada, inovadora e doida.| Keith Matsumoto | Gerente de Desenvolvimento de Agências no Google -- -- -- 5
10h – Sala 11 | Living Business | Claudia Niemeyer | Diretora na Fjord -- -- -- 5
10h – Sala 12 | Arrancada, o que este esporte pode nos ensinar sobre agilidade e performance?| Tatiane Paya| Coordenadora de Governança e Suporte no Ifood -- -- -- 5
10h – Sala 13 | Innovação o Bom, o Mau e o Feio| Mordejai Goldenberg| Vice presidente na IBM -- -- -- 5
10h – Sala 21 | O WhatsApp é o novo Livro Didático | Amaral Medeiros Oliveria | Head of Growth and Partnerships na EduSim -- -- -- 5
10h – Sala 22 | Social Selling na Jornada de Decisão do Cliente | Fernanda Nascimento | Diretora na Stratlab Inteligência Digital -- -- -- 5
10h – Sala 23 |Humanamente digital: a liderança do futuro. |Neivia Justa |Criadora da #JustaCausa -- -- -- 5
10h – Sala 31 |Inbound recruiting |Marcelo Braga| CEO na Reachr -- -- -- 5
10h – Sala 32 |Desbravando o Vale do Silício |Thomaz de Souza Staziak Silva |Professor assistente na Digital House -- -- -- 5
10h - Sala 33 | Desafios de um Atendimento Inteligente - Case Trocafone | Marcella Cervigne | Gerente de Relacionamento na Trocafone -- -- -- 5
10h – Sala 34 |Estruturando time, infra e processos para tomar decisões de produto com 1+ bilhão de data point | Bernardo Srulzon | CPO na GetNinjas -- -- -- 5
11h – Auditório |Transformação Digital e Experiência do Cliente na Quarta Revolução Industrial |Daniel Hoe | Diretor de Marketing na Salesforce -- -- -- 5
11h – Sala 11 | Conexão e Reinvenção: a História da LEGO como inspiração para a Carreira 4.0 | Mirian Favaro | Sócia Fundadora da Play in Company -- -- -- 5
11h – Sala 12 |Jornada do Scrum Master |Fabio Fioratti Azevedo | Scrum Master na Concrete -- -- -- 5
11h – Sala 13 |Askme Digital, Aplicando o EX para o Projeto de Transf. Digital da Organização |Marco Antonio da Silva| Cofounder & Service Designer na Garage Criativa -- -- -- 5
11h – Sala 21 | Negócios digitais e o futuro das profissões|Luiz E. Buccos Silveira| Coordenador dos cursos de Negócio na Digital House -- -- -- 5
11h – Sala 22 |Profissionais do Futuro + Liderança no mundo digital |Diego Almeida Paiva de Oliveira| HR Líder América Latina na IBM -- -- -- 5
11h – Sala 23 |Google Analytics é o seu melhor amigo no e-commerce. |Fernando Oka | Professor na Digital House -- -- -- 5
11h – Sala 31 | Data Science for Consulting: identificando oportunidades, do início ao fim | Agnaldo Cunha | Analytics Associate na A.T. Kearney -- -- -- 5
11h – Sala 32 | Como é ser uma pessoa de humanas em análise de dados|Caroline Oliveira| Head de Comunicação e Dados na Vida Simples -- -- -- 5
11h – Sala 33 |Customer Sucess & Customer Centric - Por quê adotar? |Célio Ricardi | Professor na Digital House -- -- -- 5
11h – Sala 34 |Google Meu negócio: como usá-lo para o seu negócio |Vanessa Kym | Professora na Digital House -- -- -- 5
12h - AUDITÓRIO | Marketing Digital, nada mais é como antes | Romeo Busarello | Diretor de Marketing na Tecnisa -- -- -- 5
12h – Sala 11 | Marketing de Influência: da estratégia à mensuração | Felipe Oliva | CSO na Squid -- -- -- 5
12h – Sala 12 | A Era do Employee Experience | Frederico Lacerda | CEO e Co-Fundador na Pin People -- -- -- 5
12h – Sala 13 |Percepções - O produto é o que o usuário diz que é| Daniel Furtado | Creator na UXNOW -- -- -- 5
12h – Sala 21 |Engajamento e retenção dos clientes baseados em dados|Frédéric Monnier|Head de Customer Success na Revelo -- -- -- 5
12h – Sala 22 | Liderança Inspiradora na Transformação Digital dos Negócios | Ana Nubié | Sócia da Elocc -- -- -- 5
12h - Sala 23 | A ressignificação do Planejamento no universo digital | Letícia Suhere e Natália Motta | Planners na Agência Mantra -- -- -- 5
12h – Sala 31 |Aprendizagem, expressão e resolução de problemas|Juliana Ragusa| Coordenadora de Tecnologia Educacional e Inovação na Escola Internacional de Alphaville -- -- -- 5
12h – Sala 32 |Como ingressar na área de ciência de dados|Júlia Ferreira Tessler|Data Scientist no Ifood -- -- -- 5
12h – Sala 33 |Seja um empreendedor dentro da empresa que você trabalha|Guilherme Sartori|Professor na Digital House -- -- -- 5
12h – Sala 34 |Simplificando tomadas de decisão com bilhões de dados |Vitor Mendes Julio| Head de BI na GetNinjas -- -- -- 5
13h – Sala 11 |Conhecendo os seus usuários |Leandro Thesin|UX Designer na PagSeguro -- -- -- 5
13h – Sala 12 | Os Melhores Apps para Vídeo Marketing | Mauricio Nunes Sarmento | Diretor de Filmes e Branded Content na Content House -- -- -- 5
13h – Sala 13 |Transformação Digital: Impactos na Cultura Organizacional e Gestão de Pessoas |Paula Giannetti|Diretora de RH na Travelex Confidence -- -- -- 5
13h – Sala 21 | O futuro (e presente) do mobile commerce para o mundo de varejo |Alejandro Vazquez | Co-founder & CCO na Nuvemshop | Tienda Nube -- -- -- 5
13h – Sala 22 | Durante a palestra Beat the Byte: Tecnologia, Hábitos e Liderança | Luca Alfieri de Bovi | Gerente de Novos Negócios na IBM -- -- -- 5
13h – Sala 23 | Entenda a Jornada do seu Cliente para aumentar a conversão do seu E-commerce. | Luiz Fernando Natal | Diretor de Marketing na Nuvemshop -- -- -- 5
Promo Code:
RSVP

Event Details

DIGITAL SUMMIT 3a EDIÇÃOUm sábado inteiro de imersão nos assuntos mais relevantes do mercado digital. Venha debater tendências, se atualizar e se conectar com outros profissionais inovadores. Serão dezenas de palestras sobre Marketing Digital, Programação, Dados, Experiência do Usuário, Gestão e Negócios entre outros assuntos que envolvem a Transformação Digital.Clique aqui para ver como foram as edições anteriores que tiveram palestrantes da Adobe, Google, Twitter, LinkedIN, Natura, Canaltech e muito mais.Inscreva-se para a 3a Edição que acontecerá no dia 29 de Junho, esperamos você!TAXA DE RESERVAQueremos sempre melhorar a experiência do evento, por isso, nesta edição, haverá uma taxa de reserva no valor de R$ 5,00 para cada palestra que você reservar. Essa taxa serve para garantir o seu lugar na sala e diminuir as filas. E todo o dinheiro arrecadado com essa iniciativa (descontados os R$ 0,55 de impostos) será doado ao nosso parceiro Instituto da Oportunidade Social.   Perguntas frequentes  Preciso levar meu ingresso impresso para o evento? Sim, vamos precisar do QRCode para leitura do ingresso.  Qual é o tempo de duração de cada palestra?   Cada palestra tem em torno de 40 minutos de duração.  Quantas palestras consigo assistir no dia?  Para aproveitar melhor o evento você consegue assistir 09 palestras completas. Quais são as formas de pagamento aceitas?  Cartão de crédito

Location
Digital House
Doutor Cardoso de Melo, 90 São Paulo SP BR

https://www.eventbrite.com.br/e/digital-summit-2019-digital-house-brasil-registration-57401912666?aff=ebapi

Type: Eventbrite


RSVP